Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | |
| 2 | Manchester Utd | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 35 | |
| 3 | Tottenham | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 44 | 25 | 19 | |
| 4 | Chelsea | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | |
| 5 | Newcastle United | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
| 6 | Arsenal | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | |
| 7 | Liverpool | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Sunderland | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 | |
| 9 | Norwich City | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 | -5 | |
| 10 | Swansea | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
| 11 | Everton | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
| 12 | Stoke City | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 | |
| 13 | Aston Villa | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
| 14 | Fulham | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | |
| 15 | West Bromwich | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | |
| 17 | Wolverhampton | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | -21 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | |
| 20 | Wigan Athletic | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 | -28 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 240 (63 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (42 %) |
| Remisy | 62 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 78 (32 %) |
| Strzelone bramki | 677 (2.82 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 375 (1.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 302 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 132 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 108 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 83 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 46 (19 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 95 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |