Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | |
| 2 | Tottenham | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
| 3 | Manchester Utd | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 4 | Arsenal | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
| 5 | Newcastle United | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
| 6 | Chelsea | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 7 | Swansea | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 8 | Liverpool | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | Sunderland | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 10 | Fulham | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
| 11 | Norwich City | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
| 12 | Stoke City | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 13 | Everton | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 14 | Aston Villa | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 15 | Wolverhampton | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
| 18 | West Bromwich | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | |
| 19 | Bolton Wanderers | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 20 | Wigan Athletic | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 240 (63 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (42 %) |
| Remisy | 62 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 78 (32 %) |
| Strzelone bramki | 677 (2.82 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 375 (1.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 302 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 132 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 108 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 83 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 46 (19 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 95 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |