Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Segunda Division -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | |
| 2 | Celta Vigo | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 50 | 16 | 34 | |
| 3 | Valladolid | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | |
| 4 | Cordoba | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
| 5 | AD Alcorcón | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
| 6 | Numancia | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | |
| 7 | Almeria | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | |
| 8 | Las Palmas | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
| 9 | Hercules | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
| 10 | Girona | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
| 11 | Sabadell | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 25 | 3 | |
| 12 | FC Barcelona B | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 13 | Villarreal B | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | |
| 14 | Huesca | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | Xerez | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 | |
| 16 | Elche | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 30 | 29 | 1 | |
| 17 | Guadalajara | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
| 18 | Murcia | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | |
| 19 | Huelva | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | |
| 20 | Cartagena | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 21 | Alcoyano | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 33 | -12 | |
| 22 | Gimnastic | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 16 | 25 | -9 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 440 (95 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 208 (47 %) |
| Remisy | 108 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 124 (28 %) |
| Strzelone bramki | 1154 (2.63 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 649 (1.48 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 505 (1.15 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 220 (50 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 220 (50 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 177 (40 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 111 (25 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 66 (15 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 155 (35 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 97 (22 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 58 (13 %) |