Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Segunda Division -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valladolid | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
| 2 | Celta Vigo | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | |
| 3 | Hercules | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 30 | 18 | 12 | |
| 4 | Deportivo La Coruna | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 28 | 25 | 3 | |
| 5 | Elche | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
| 6 | Almeria | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1 | |
| 7 | AD Alcorcón | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
| 8 | Huelva | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | FC Barcelona B | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 10 | Murcia | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 11 | Villarreal B | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | |
| 12 | Cordoba | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | |
| 13 | Huesca | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 | |
| 14 | Xerez | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
| 15 | Guadalajara | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 42 | -18 | |
| 16 | Las Palmas | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 | |
| 17 | Gimnastic | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 18 | Numancia | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 19 | 33 | -14 | |
| 19 | Sabadell | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 14 | 33 | -19 | |
| 20 | Alcoyano | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 21 | 44 | -23 | |
| 21 | Girona | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 22 | Cartagena | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | -18 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 440 (95 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 208 (47 %) |
| Remisy | 108 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 124 (28 %) |
| Strzelone bramki | 1154 (2.63 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 649 (1.48 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 505 (1.15 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 220 (50 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 220 (50 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 177 (40 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 111 (25 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 66 (15 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 155 (35 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 97 (22 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 58 (13 %) |