Ranking FIFA jest zestawieniem piłkarskich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.
Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od następujących czynników:
Wszystkie powyższe czynniki są mnożone miedzy sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz - P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego kraju jest średnią ilością punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100%, zaś te w kolejnych latach odpowiednio wagę 50%, 30% i 20%.
Zobacz szczegóły i przykłady obliczania Rankingu FIFA
Ranking FIFA z dnia: 21 Wrzesień 2011
| Pozycja | Kraj | Punkty | Zmiana |
| 1 | Hiszpania | 1605 | 1 |
| 2 | Holandia | 1571 | -1 |
| 3 | Niemcy | 1290 | 0 |
| 4 | Urugwaj | 1184 | 1 |
| 5 | Portugalia | 1158 | 3 |
| 6 | Włochy | 1142 | 1 |
| 7 | Brazylia | 1132 | -1 |
| 8 | Anglia | 1089 | -4 |
| 9 | Chorwacja | 1057 | 1 |
| 10 | Argentyna | 1024 | -1 |
| 11 | Grecja | 1000 | 3 |
| 12 | Francja | 956 | 3 |
| 13 | Rosja | 954 | 0 |
| 14 | Chile | 932 | -3 |
| 15 | Japonia | 924 | 0 |
| 16 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 910 | -1 |
| 17 | Dania | 893 | 4 |
| 18 | Szwajcaria | 886 | 12 |
| 19 | Australia | 882 | 3 |
| 20 | Meksyk | 866 | 0 |
| 21 | Serbia | 855 | 8 |
| 22 | Bośnia i Hercegowina | 839 | 17 |
| 23 | Norwegia | 835 | -11 |
| 24 | Paragwaj | 825 | 1 |
| 25 | Szwecja | 792 | -7 |
| 26 | Czarnogóra | 777 | -7 |
| 27 | Węgry | 754 | 18 |
| 27 | Turcja | 754 | -3 |
| 29 | Korea Południowa | 749 | 4 |
| 29 | Irlandia | 749 | 2 |
| 31 | USA | 741 | -3 |
| 32 | Kolumbia | 738 | 3 |
| 33 | Słowenia | 732 | -10 |
| 34 | Belgia | 729 | 3 |
| 35 | Peru | 724 | -9 |
| 36 | Egipt | 713 | -2 |
| 37 | Ghana | 700 | -1 |
| 38 | Izrael | 677 | -6 |
| 39 | Słowacja | 662 | -13 |
| 40 | Czechy | 656 | 2 |
| 41 | Burkina Faso | 651 | -1 |
| 42 | Senegal | 614 | 7 |
| 43 | Nigeria | 613 | -5 |
| 44 | Armenia | 610 | 27 |
| 45 | Jamajka | 606 | -2 |
| 46 | Algeria | 605 | 0 |
| 47 | Wenezuela | 598 | -3 |
| 48 | Kamerun | 596 | 4 |
| 49 | Rumunia | 584 | 5 |
| 50 | Iran | 576 | 3 |
| 51 | RPA | 574 | -4 |
| 52 | Szkocja | 572 | 3 |
| 53 | Honduras | 564 | -3 |
| 53 | Panama | 564 | 9 |
| 55 | Bułgaria | 558 | -4 |
| 56 | Białoruś | 554 | -15 |
| 57 | Kostaryka | 549 | 3 |
| 58 | Estonia | 537 | 28 |
| 59 | Maroko | 534 | 2 |
| 60 | Ukraina | 531 | -12 |
Pełny ranking znajduje się na fifa.com