Ranking FIFA jest zestawieniem piłkarskich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.
Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od następujących czynników:
Wszystkie powyższe czynniki są mnożone miedzy sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz - P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego kraju jest średnią ilością punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100%, zaś te w kolejnych latach odpowiednio wagę 50%, 30% i 20%.
Zobacz szczegóły i przykłady obliczania Rankingu FIFA
Ranking FIFA z dnia: 24 Sierpień 2011
| Pozycja | Kraj | Punkty | Zmiana |
| 1 | Holandia | 1596 | 1 |
| 2 | Hiszpania | 1563 | -1 |
| 3 | Niemcy | 1330 | 0 |
| 4 | Anglia | 1177 | 2 |
| 5 | Urugwaj | 1174 | 0 |
| 6 | Brazylia | 1156 | -2 |
| 7 | Włochy | 1110 | 1 |
| 8 | Portugalia | 1060 | -1 |
| 9 | Argentyna | 1017 | 1 |
| 10 | Chorwacja | 1009 | -1 |
| 11 | Chile | 960 | 0 |
| 12 | Norwegia | 943 | 0 |
| 13 | Rosja | 940 | 5 |
| 14 | Grecja | 937 | -1 |
| 15 | Francja | 918 | 0 |
| 15 | Japonia | 918 | 1 |
| 15 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 918 | -1 |
| 18 | Szwecja | 889 | 1 |
| 19 | Czarnogóra | 875 | -2 |
| 20 | Meksyk | 864 | 0 |
| 21 | Dania | 841 | 0 |
| 22 | Australia | 837 | 1 |
| 23 | Słowenia | 816 | -1 |
| 24 | Turcja | 811 | 0 |
| 25 | Paragwaj | 807 | 1 |
| 26 | Peru | 806 | -1 |
| 26 | Słowacja | 806 | 3 |
| 28 | USA | 791 | 2 |
| 29 | Serbia | 784 | -2 |
| 30 | Szwajcaria | 757 | 0 |
| 31 | Irlandia | 754 | 2 |
| 32 | Izrael | 746 | 0 |
| 33 | Korea Południowa | 745 | -5 |
| 34 | Egipt | 739 | 0 |
| 35 | Kolumbia | 730 | 0 |
| 36 | Ghana | 726 | 0 |
| 37 | Belgia | 675 | 0 |
| 38 | Nigeria | 659 | 5 |
| 39 | Bośnia i Hercegowina | 656 | 2 |
| 40 | Burkina Faso | 646 | -1 |
| 41 | Białoruś | 645 | 1 |
| 42 | Czechy | 635 | -4 |
| 43 | Jamajka | 623 | 1 |
| 44 | Wenezuela | 615 | -4 |
| 45 | Węgry | 613 | 2 |
| 46 | Algeria | 612 | 6 |
| 47 | RPA | 602 | 2 |
| 48 | Ukraina | 598 | -3 |
| 49 | Senegal | 591 | -3 |
| 50 | Honduras | 589 | 1 |
| 51 | Bułgaria | 586 | -3 |
| 52 | Kamerun | 582 | -2 |
| 53 | Iran | 559 | 1 |
| 54 | Rumunia | 558 | -1 |
| 55 | Szkocja | 554 | 6 |
| 56 | Litwa | 552 | 2 |
| 57 | Tunezja | 546 | -2 |
| 57 | Albania | 546 | 2 |
| 59 | Irlandia Północna | 545 | 3 |
| 60 | Kostaryka | 530 | -4 |
Pełny ranking znajduje się na fifa.com