Ranking FIFA jest zestawieniem piłkarskich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.
Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od następujących czynników:
Wszystkie powyższe czynniki są mnożone miedzy sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz - P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego kraju jest średnią ilością punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100%, zaś te w kolejnych latach odpowiednio wagę 50%, 30% i 20%.
Zobacz szczegóły i przykłady obliczania Rankingu FIFA
Ranking FIFA z dnia: 3 Luty 2010
| Pozycja | Kraj | Punkty | Zmiana |
| 1 | Hiszpania | 1627 | 0 |
| 2 | Brazylia | 1568 | 0 |
| 3 | Holandia | 1288 | 0 |
| 4 | Włochy | 1209 | 0 |
| 5 | Portugalia | 1176 | 0 |
| 6 | Niemcy | 1173 | 0 |
| 7 | Francja | 1117 | 0 |
| 8 | Argentyna | 1082 | 0 |
| 9 | Anglia | 1076 | 0 |
| 10 | Egipt | 1069 | 14 |
| 11 | Chorwacja | 1053 | -1 |
| 12 | Grecja | 1030 | 1 |
| 13 | Rosja | 1026 | -1 |
| 14 | USA | 963 | 0 |
| 15 | Nigeria | 956 | 7 |
| 16 | Chile | 955 | -1 |
| 17 | Meksyk | 947 | 0 |
| 18 | Szwajcaria | 924 | 0 |
| 19 | Serbia | 916 | 0 |
| 20 | Kamerun | 914 | -9 |
| 21 | Urugwaj | 909 | -1 |
| 22 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 865 | -6 |
| 23 | Australia | 857 | -2 |
| 24 | Ukraina | 848 | -2 |
| 25 | Czechy | 828 | 0 |
| 26 | Dania | 827 | 2 |
| 27 | Ghana | 823 | 7 |
| 27 | Izrael | 823 | -1 |
| 29 | Paragwaj | 806 | 0 |
| 30 | Bułgaria | 801 | 0 |
| 31 | Algeria | 784 | -5 |
| 32 | Norwegia | 772 | 0 |
| 33 | Słowenia | 767 | -2 |
| 34 | Honduras | 759 | 3 |
| 35 | Ekwador | 753 | 2 |
| 36 | Słowacja | 752 | -3 |
| 37 | Irlandia | 746 | -2 |
| 38 | Rumunia | 745 | -2 |
| 39 | Kolumbia | 736 | 0 |
| 40 | Japonia | 729 | 3 |
| 40 | Irlandia Północna | 729 | 0 |
| 42 | Turcja | 728 | -1 |
| 43 | Szwecja | 727 | -1 |
| 44 | Gabon | 706 | 4 |
| 45 | Kostaryka | 699 | -1 |
| 46 | Szkocja | 665 | 0 |
| 47 | Wenezuela | 646 | 3 |
| 48 | Bośnia i Hercegowina | 645 | 3 |
| 49 | Korea Południowa | 634 | 3 |
| 49 | Łotwa | 634 | -4 |
| 51 | Burkina Faso | 616 | -2 |
| 52 | Węgry | 615 | 2 |
| 53 | Mali | 598 | -6 |
| 54 | Finlandia | 576 | 1 |
| 55 | Tunezja | 573 | -2 |
| 55 | Boliwia | 573 | 1 |
| 57 | Polska | 567 | 1 |
| 57 | Kanada | 567 | -1 |
| 59 | Arabia Saudyjska | 538 | 4 |
| 60 | Bahrajn | 530 | 0 |
Pełny ranking znajduje się na fifa.com