Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie A -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese Calcio | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| 2 | US Palermo | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
| 3 | Juventus Turyn | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
| 4 | AC Milan | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 | |
| 5 | Genoa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
| 6 | AS Roma | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
| 7 | AC Fiorentina | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
| 8 | Inter Mediolan | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
| 9 | Lazio | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 10 | AC Parma | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 11 | Chievo Verona | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 12 | Napoli | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
| 13 | Siena | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 14 | Catania | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 15 | Cagliari | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 16 | Bologna | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 17 | Novara | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 18 | Atalanta | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 19 | Cesena | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
| 20 | Lecce | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Kary | |
| -6 | Atalanta |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 214 (56 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (47 %) |
| Remisy | 62 (29 %) |
| Zwycięstwa gości | 52 (24 %) |
| Strzelone bramki | 540 (2.52 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 326 (1.52 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 214 (1 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 100 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 114 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 73 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 42 (20 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 31 (14 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 79 (37 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 58 (27 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 21 (10 %) |