Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie B -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | Torino | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 3 | Sassuolo | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 4 | Hellas Verona | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| 5 | Padova | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 6 | Juve Stabia | 13 | 23 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
| 7 | Reggina | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
| 8 | Cittadella | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
| 9 | Grosseto | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 10 | Gubbio | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
| 11 | Brescia | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Vicenza | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | Empoli | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
| 14 | Bari | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 15 | Varese | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 16 | Albinoleffe | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 17 | Sampdoria Genua | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 18 | Crotone | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 19 | Modena | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 20 | Livorno | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 21 | Nocerina | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 22 | Ascoli | 13 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Kary | |
| -1 | Juve Stabia |
| -1 | Crotone |
| -7 | Ascoli |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 280 (61 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 108 (39 %) |
| Remisy | 85 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 87 (31 %) |
| Strzelone bramki | 695 (2.49 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 360 (1.29 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 335 (1.2 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 127 (45 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 153 (55 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 116 (42 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 66 (24 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 50 (18 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 79 (28 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 42 (15 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 37 (13 %) |